Available now
Number of employees | Price per month (ex. VAT) | Price per employee |
---|---|---|
1 employee | £6 per month | £6 per employee |
5 employees | £8.20 per month | £1.64 per employee |
10 employees | £13.70 per month | £1.37 per employee |
30 employees | £34.35 per month | £1.15 per employee |
50 employees | £50.95 per month | £1.02 per employee |
100 employees | £80.95 per month | £0.81 per employee |
250 employees * | £140.95 per month | £0.56 per employee |
500 employees * | £215.95 per month | £0.43 per employee |
Please note, as the cloud version of BrightPay still in development, there is currently a restriction of 100 employees per client.